top of page
Rental Rates
Rental Period
1 March 2018 - 31 March 2018
1 April 2018 - 30 April 2018
1 May 2018 - 31 May 2018
1 June 2018 - 30 June 2018
1 July 2018 - 31 July 2018
1 August 2018 - 31 August 2018
1 September 2018 - 30 September 2018
1 October 2018 - 31 October 2018
1 November 2018 - 30 November 2018
Per Week
€1000
€1.000
€1.100
€1.200
€1.500
€1.700
€1.360
€1.360
€1.000
(EURO)
Min. Stay
7
7
7
7
7
7
7
7
7
(NIGHTS)
bottom of page